泰国对中国出口十大商品类别
http://www.caexpo.com
泰国对中国出口十大商品类别
(2006年1-3月)
HS编码 商品类别 单位 数量 均价(美元) 同比% 金额(百万美元) 占比% 同比%
8471 自动数据处理设备及其部件 399.7 15.4 18.2
4001 天然橡胶及天然树胶,初级形状或板、片、带 公斤 162,297,203 1.7 48.2 274.1 10.6 36.0
8473 专门或主要用于84698472机器的零件、附件 公斤 3,039,922 55.2 -37.5 167.8 6.5 0.0
2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 公升 438,142,296 0.4 157.8 6.1 324.4
8542 集成电路及微电子组件 139.4 5.4 103.7
2917 多元羧酸及其酸酐、酰卤化物等及其衍生物 公斤 152,338,515 0.8 -3.2 117.5 4.5 98.9
0714 鲜、冷、冻或干的含高淀粉或菊粉的根茎等 公斤 994,601,727 0.1 5.3 103.5 4.0 57.2
1006 稻米 公斤 196,089,074 0.4 -8.8 70.2 2.7 97.2
3907 初级形状的聚醚及环氧树脂;初级形状的聚酯 公斤 21,929,937 2.7 -4.6 59.4 2.3 53.6
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 58.0 2.2 401.8
打印本页】 【关闭窗口